구비서류
- •장기요양 인정서 1부, 표준 장기요양 이용계획서 1부(공단에서 발급)
- •건강보험증, 의사소견서, 약처방전(해당 어르신)
- •주민등록등본(어르신, 보호자) 각 1통
- •의료급여 또는 기초생활 수급증명서(수급자에 한함)
2025년 7월부터 기초생활 수급자는 비급여(식대, 간식비) 무료
주야간보호센터 월 한도액
| 등급 | 월한도액 | 일반(15%) | 감경,의료(9%) | 감경(6%) |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 2,512,900 | 376,930 | 226,160 | 150,770 |
| 2등급 | 2,331,200 | 349,680 | 209,800 | 139,870 |
| 3등급 | 1,528,200 | 229,230 | 137,530 | 91,690 |
| 4등급 | 1,409,700 | 211,450 | 126,870 | 84,580 |
| 5등급 | 1,208,900 | 181,330 | 108,800 | 72,530 |
| 인지지원등급 | 676,320 | 101,440 | 60,860 | 40,570 |
이용시간별 수가
1일/원 · 야간 가산 20%, 공휴일 가산 30%| 등급 | 3시간 미만 | 3~6시간 | 6~8시간 | 8~10시간 | 10~13시간 | 13시간 초과 | 가족휴가 12시간미만 | 가족휴가 12시간이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 33,460 | 41,820 | 56,060 | 69,730 | 76,820 | 82,370 | 37,030 | 74,060 |
| 2등급 | 30,980 | 38,720 | 51,930 | 64,590 | 71,160 | 76,310 | 34,290 | 68,580 |
| 3등급 | 28,590 | 35,740 | 47,940 | 59,640 | 65,750 | 70,500 | 31,680 | 63,350 |
| 4등급 | 27,300 | 34,120 | 46,300 | 58,010 | 64,090 | 68,860 | 30,840 | 61,680 |
| 5등급 | 25,990 | 32,490 | 44,650 | 56,360 | 62,460 | 67,240 | 30,000 | 60,000 |
| 인지지원등급 | 25,990 | 32,490 | 44,650 | 56,360 | 56,360 | 56,360 | 30,000 | 60,000 |
| 비급여비용 | 식사비(1일/2식): 1식 3,700원 X 2식 | 간식비(1일): 1,500원 | ||||||
본인부담금 계산
※ 1~5등급 기준 22일(1일 8시간) / 인지지원등급 기준 12일(1일 8시간)일반 (15%)
| 등급 | 급여(본인부담금) | 비급여(식사/간식) | 총 부담금 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 230,100 | 195,800 | 425,900 |
| 2등급 | 213,140 | 195,800 | 408,940 |
| 3등급 | 196,810 | 195,800 | 392,610 |
| 4등급 | 191,430 | 195,800 | 387,230 |
| 5등급 | 185,980 | 195,800 | 381,780 |
| 인지지원등급 | 101,440 | 106,800 | 208,240 |
감경, 의료 (9%)
| 등급 | 급여(본인부담금) | 비급여(식사/간식) | 총 부담금 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 138,060 | 195,800 | 333,860 |
| 2등급 | 127,880 | 195,800 | 323,680 |
| 3등급 | 118,080 | 195,800 | 313,880 |
| 4등급 | 114,850 | 195,800 | 310,650 |
| 5등급 | 111,590 | 195,800 | 307,390 |
| 인지지원등급 | 60,860 | 106,800 | 167,660 |
감경 (6%)
| 등급 | 급여(본인부담금) | 비급여(식사/간식) | 총 부담금 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 92,040 | 195,800 | 287,840 |
| 2등급 | 85,250 | 195,800 | 281,050 |
| 3등급 | 78,720 | 195,800 | 274,520 |
| 4등급 | 76,570 | 195,800 | 272,370 |
| 5등급 | 74,390 | 195,800 | 270,190 |
| 인지지원등급 | 40,570 | 106,800 | 147,370 |
